- 16/10/2019
- Posted by: admin
- Category: Kiến thức
Không có bình luận
| STT | CẤP ĐỘ NHỚT ISO 3448 | ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC Ở 40oC |
|---|---|---|
| 01 | VG 2 | 1.9-2.4 |
| 02 | VG 3 | 2.8-3.5 |
| 03 | VG 5 | 4.1-5.0 |
| 04 | VG 7 | 6.1-7.4 |
| 05 | VG 10 | 9.0-11.0/td> |
| 06 | VG 15 | 13.5-16.5 |
| 07 | VG 22 | 19.8-24.2 |
| 08 | VG 32 | 28.8-35.2 |
| 09 | VG 46 | 41.4-50.6 |
| 10 | VG 68 | 61.2-74.8 |
| 11 | VG 100 | 90.0-110.0 |
| 12 | VG 150 | 135.0-165.0 |
| 13 | VG 220 | 198.0-242.0 |
| 14 | VG 320 | 288.0-352.0 |
| 15 | VG 460 | 414.0-506.0 |
| 16 | VG 680 | 612.0-748.0 |
| 17 | VG 1000 | 900.0-1100.0 |
| 18 | VG 1500 | 1350.0-1650.0 |
| 19 | VG 2200 | 1980.0-2420.0 |
| 20 | VG 3200 | 2880.0-3520.0 |
T-lube

