- 17/10/2019
- Posted by: admin
- Category: Kiến thức
Không có bình luận
Thông số tính năng | Phép thử | FB | FC | FD |
---|---|---|---|---|
Khả năng bôi trơn | JASO M340 | 95 phút | 95 phút | 95 phút |
Momen phát động | JASO M340 | 98 phút | 98 phút | 98 phút |
Bộ phận cơ bản: Khả năng làm sạch sau 60 phút | JASO M341 | 85 phút | 95 phút | – |
Bộ phận thân piston: Khả năng làm sạch sau 60 phút | JASO M341 | – | – | – |
Bộ phận cơ bản: Khả năng làm sạch sau 180 phút | JASO M341 | – | – | 125 phút |
Bộ phận thân piston: Khả năng làm sạch sau 180 phút | JASO M341 | – | – | 95 phút |
Khói xả | JASO M342 | 45 phút | 85 phút | 85 phút |
Tắc hệ thống xả | JASO M343 | 45 phút | 90 phút | 90 phút |
Chỉ tiêu | Phân loại áp dụng | Giới hạn | JIS | ASTM |
---|---|---|---|---|
Độ nhớt động học ở 100oC (cSt) | FB, FC, FD | Không nhỏ hơn 6.5 | JIS K2283 | D 445 |
Điểm chớp cháy oC | FB, FC, FD | Không nhỏ hơn 70 | JIS K2265 | D 83 |
Hàm lượng tro sulfat %kl | FB, FC | Không lớn hơn 0.25 | JIS K2272 | D 874 |
Hàm lượng tro sulfat %kl | FD | Không lớn hơn 0.18 | JIS K2272 | D 874 |
T-lube