- 16/10/2019
- Posted by: admin
- Category: Kiến thức
Không có bình luận

STT | Phân loại theo NLGI | Độ xuyên kim ở 25oC/0.1mm | Dạng ngoài |
---|---|---|---|
1 | 000 | 445-475 | Nửa lỏng |
2 | 00 | 400-430 | Cực mềm |
3 | 0 | 355-385 | Rất mềm |
4 | 1 | 310-340 | Mềm |
5 | 2 | 265-295 | Mềm vừa |
6 | 3 | 220-250 | Rắn vừa |
7 | 4 | 175-205 | Rắn |
8 | 5 | 130-160 | Rắn rắn |
9 | 6 | 185-115 | Cực rắn |
T-lube